La table de Scoville
Au début
du XXème siècle, le pharmacologue américain Wilbur Scoville (1865-1942) a établi une échelle de mesure de l’intensité des piments. Cette échelle, connue aujourd’hui sous le nom de Table de Scoville, fait office de référence pour les amateurs de sensations gustatives fortes.
| Dégré | Appréciation | Unité Scoville | Exemple |
| 0 | Neutre | 0-100 | Poivron |
| 1 | Doux | 100-500 | Paprika doux |
| 2 | Chaleureux | 500 à 1.000 | Piment d’Anaheim |
| 3 | Relevé | 1.000 à 1.500 | Piment Ancho |
| 4 | Chaud | 1.500 à 2.500 | Piment d’Espelette |
| 5 | Fort | 2.500 à 5.000 | Piment Chimayo |
| 6 | Ardent | 5.000 à 15.000 | Piment de Cayenne |
| 7 | Brûlant | 15.000 à 30.000 | Piment Cascabel |
| 8 | Torride | 30.000 à 50.000 | Piment de Arbol |
| 9 | Volcanique | 50.000 à 100.000 | Piment Tabasco |
| 10 | Explosif | > 100.000 | Piment Habanero |
L’Unité Scoville est un indicateur de teneur en capsaïcine, l’agent responsable du piquant du piment





